Siemens Relays
This article provides the relays for two Siemens lighting systems, the N372 and N350.
Table of Contents
Siemens N372
Group Address | Timeclock 2000A1 | Timeclock 2000A2 & B2 | Timeclock 2000C1 & C2 | Timeclock 2000D | Config ID |
---|---|---|---|---|---|
1/0/1 | Time Channel 1: Signs | n/a | n/a | n/a | 1 |
1/0/2 | Time Channel 2: Parking | n/a | n/a | n/a | 2 |
1/0/3 | Time Channel 3: Sales Normal | n/a | n/a | n/a | 3 |
1/0/4 | Time Channel 4: Sales Maintenance | n/a | n/a | n/a | 4 |
1/1/0 | Security: Disarm | n/a | n/a | n/a | 5 |
1/1/1 | Security: Burglar Alarm | Override: Parking | n/a | n/a | 6 |
1/1/2 | n/a | Override: Signs | n/a | n/a | 7 |
1/1/3 | n/a | Override: Sales | n/a | n/a | 8 |
1/1/4 | n/a | Override: Future | n/a | n/a | 9 |
1/1/5 | n/a | Wisconsin Override: Interior Odd | n/a | n/a | 10 |
1/1/6 | n/a | Wisconsin Override: Interior Even | n/a | n/a | 11 |
1/1/7 | n/a | Wisconsin Override: Photo | n/a | n/a | 12 |
1/1/8 | n/a | Override: Future II | n/a | n/a | 13 |
1/2/0 | Override: Parking | n/a | n/a | n/a | 14 |
1/2/1 | Override: Signs | Security: Disarm | n/a | n/a | 15 |
1/2/2 | Override: Sales | Security: Burglar Alarm | n/a | n/a | 16 |
1/2/3 | Override: Future | Security: Burglar Alarm II | n/a | n/a | 17 |
1/3/0 | Honeywell Controller: 20 Footcandles (Stg 1) | n/a | n/a | n/a | 18 |
1/3/1 | Honeywell Controller: 100 Footcandles (Stg 2) | Honeywell Controller: 20 Footcandles (Stg 1) | n/a | n/a | 19 |
1/3/2 | n/a | Honeywell Controller: 100 Footcandles (Stg 2) | n/a | n/a | 20 |
1/4/0 | Logic: Time A & 100 Footcandles | n/a | n/a | n/a | 21 |
1/4/1 | Logic: Time B & 20 Footcandles | Time Channel 1: Signs | n/a | n/a | 22 |
1/4/2 | n/a | Time Channel 2: Parking (No Time) | n/a | n/a | 23 |
1/4/3 | n/a | Time Channel 3: Sales Normal | n/a | n/a | 24 |
1/4/4 | n/a | Time Channel 4: Sales Maintenance | n/a | n/a | 25 |
1/4/5 | n/a | Time Channel 5: Sales Normal II | n/a | n/a | 26 |
1/5/0 | Timer 1A | n/a | n/a | n/a | 27 |
1/5/1 | Timer 1B: Off 15 Minutes after Arm | Logic: Time A & 100 Footcandles | n/a | n/a | 28 |
1/5/2 | Timer 1C: Disarm | Logic: Time B & 20 Footcandles | n/a | n/a | 29 |
1/5/3 | Timer 1D | n/a | n/a | n/a | 30 |
1/6/2 | n/a | Timer 1A: Arm Delay | n/a | n/a | 31 |
1/6/3 | n/a | Timer 1B: Timeswitch Parking | n/a | n/a | 32 |
1/6/4 | n/a | Timer 1C: Timeswitch Exterior Signs | n/a | n/a | 33 |
1/6/5 | n/a | Timer 1D: Timeswitch Interior All | n/a | n/a | 34 |
1/6/6 | n/a | Timer 2B: Timeswitch Interior Odd | n/a | n/a | 35 |
1/6/7 | n/a | Timer 2C: Timeswitch Interior Even | n/a | n/a | 36 |
1/6/8 | n/a | Timer 2D: Timeswitch Photo 17 | n/a | n/a | 37 |
1/6/9 | n/a | Timer 2A: Future | n/a | n/a | 38 |
1/6/10 | n/a | Timer 1D: Timeswitch Interior All II | n/a | n/a | 39 |
1/6/11 | n/a | Timer 2B: Timeswitch Interior Odd II | n/a | n/a | 40 |
2/1/1 | n/a | n/a | Override: Parking | Override: Parking | 41 |
2/1/2 | n/a | n/a | Override: Signs | Override: Signs | 42 |
2/1/3 | n/a | n/a | Override: Sales | Override: Sales | 43 |
2/1/4 | n/a | n/a | Override: Future | Override: Future | 44 |
2/1/5 | n/a | n/a | Wisconsin Override: Interior Odd | Wisconsin Override: Interior Odd | 45 |
2/1/6 | n/a | n/a | Wisconsin Override: Interior Even | Wisconsin Override: Interior Even | 46 |
2/1/7 | n/a | n/a | Wisconsin Override: Photo | Wisconsin Override: Photo | 47 |
2/1/8 | n/a | n/a | Override: Future II | Override: Future II | 48 |
2/2/1 | n/a | n/a | Security: Disarm | Security: Disarm | 49 |
2/2/2 | n/a | n/a | Security: Burglar Alarm | Security: Burglar Alarm | 50 |
2/3/1 | n/a | n/a | Honeywell Controller: 20 Footcandles (Stg 1) | Honeywell Controller: 20 Footcandles (Stg 1) | 51 |
2/3/2 | n/a | n/a | Honeywell Controller: 100 Footcandles (Stg 2) | Honeywell Controller: 100 Footcandles (Stg 2) | 52 |
2/4/1 | n/a | n/a | Time Channel 1: Signs | Time Channel 1: Signs | 53 |
2/4/2 | n/a | n/a | Time Channel 2: Drive Thru | Time Channel 2: Parking | 54 |
2/4/3 | n/a | n/a | Time Channel 3: Sales | Time Channel 3: Sales Normal | 55 |
2/4/4 | n/a | n/a | Time Channel 4: Pharmacy | Time Channel 4: Sales Maintenance | 56 |
2/5/1 | n/a | n/a | Logic: Time 1 & 100 Footcandles: Signs | Logic: Time 1 & 100 Footcandles: Signs | 57 |
2/5/2 | n/a | n/a | Logic: Time 2 & 100 Footcandles: Drive Thru | n/a | 58 |
2/5/3 | n/a | n/a | Logic: Time 1 & 20 Footcandles: Parking | Logic: Time 1 & 20 Footcandles: Parking | 59 |
2/5/10 | n/a | n/a | Flashing | n/a | 60 |
2/6/1 | n/a | n/a | Status: Parking | Status: Parking | 61 |
2/6/2 | n/a | n/a | Status: Signs | Status: Signs | 62 |
2/6/3 | n/a | n/a | Status: Interior Odd | Status: Interior Odd | 63 |
2/6/4 | n/a | n/a | Status: Interior Even | Status: Interior Even | 64 |
2/6/5 | n/a | n/a | Status: Photo | Status: Photo | 65 |
2/6/6 | n/a | n/a | Status: Future | Status: Future | 66 |
Siemens N350
Group Address | Timeclock 2000A1 | Config ID |
---|---|---|
4/0/1 | Security Disarmed | 1 |
4/0/2 | Security Burglar Alarm | 2 |
4/0/3 | TVSS Failure | 3 |
4/0/4 | Future Input | 4 |
4/6/1 | OVR Sales | 5 |
4/6/2 | OVR Pharmacy | 6 |
4/6/3 | OVR Signs | 7 |
4/6/4 | OVR Parking | 8 |
4/6/5 | Pharmacy OVR Inside | 9 |
4/6/6 | Pharmacy OVR Drive Thru | 10 |
4/6/7 | OVR Liquor | 11 |
4/7/3 | Below 20 Foot Candles (200 LUX) | 12 |
4/7/4 | Below 100 Foot Candles (1000 LUX) | 13 |
4/7/5 | Below 50 Degrees (10C) | 14 |
4/7/6 | Below 32 Degrees (0C) | 15 |
4/7/7 | Below 25 Degrees (-4C) | 16 |
4/0/5 | Schedule 24 Hour | 17 |
4/0/6 | Schedule Store -30 Minutes | 18 |
4/0/7 | Scheudle Pharmacy -5 Minutes | 19 |
4/0/8 | Schedule Liquor -5 Minutes | 20 |
4/0/9 | Schedule Clinic -5 Minutes | 21 |
4/0/10 | Schedule Group 8 | 22 |
4/0/11 | Schedule Groups 2, 2A, 11 | 23 |
4/0/12 | Schedule Group 3 | 24 |
4/0/13 | Schedule Groups 7, 12, 16, 19 | 25 |
4/0/14 | Schedule Group 9 | 26 |
4/0/15 | Schedule Group 5 | 27 |
4/0/16 | Schedule Group 10 | 28 |
4/0/17 | Schedule Group 15 | 29 |
4/0/18 | Schedule Group 18 | 30 |
4/0/19 | Future | 31 |
4/0/20 | Future | 32 |
4/0/21 | Future | 33 |
4/0/22 | Future | 34 |
4/5/1 | Group 1: Sales Maintenance | 35 |
4/5/2 | Group 2: Sales Normal | 36 |
4/5/3 | Group 3: Sales Evening | 37 |
4/5/4 | Group 4: Wall Heaters | 38 |
4/5/5 | Group 4A: Entrance Heater w Vest | 39 |
4/5/6 | Group 4B: Entrance Heater wo Vest | 40 |
4/5/7 | Group 5: Pharmacy 1 | 41 |
4/5/8 | Group 5A: Pharmacy 2 | 42 |
4/5/9 | Group 6: Wall Packs | 43 |
4/5/10 | Group 7: Exterior Signs | 44 |
4/5/11 | Group 7A: Awning Canopy | 45 |
4/5/12 | Group 8: Employee Parking | 46 |
4/5/13 | Group 9: Customer Parking | 47 |
4/5/14 | Group 10: Drive Thru Canopy | 48 |
4/5/15 | Group 11: Gondala Recpts | 49 |
4/5/16 | Group 12: Façade Accents | 50 |
4/5/17 | Group 13: LED Readerboard | 51 |
4/5/18 | Group 14: Security Canopy | 52 |
4/5/19 | Group 15: Liquor Dept | 53 |
4/5/20 | Group 16: Interior Signs | 54 |
4/5/21 | Group 17: Interior Night Lights | 55 |
4/5/22 | Group 18: Clinic | 56 |
4/5/23 | Group 19: Sales Floor by Windows | 57 |
4/5/24 | Group 20: Sales Perimeter | 58 |